ENEOS
詳細検索
道央道
有珠山SA(上り) | レギュラー177円 営業時間:8:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
有珠山SA(下り) | レギュラー177円 営業時間:8:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
砂川SA(上り) | レギュラー177円 営業時間:8:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
砂川SA(下り) | レギュラー177円 営業時間:8:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
道東道
由仁PA(上り) | レギュラー177円 営業時間:8:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
由仁PA(下り) | レギュラー177円 営業時間:8:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
東北道
蓮田SA(上り) | レギュラー191円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
那須高原SA(上り) | 提携 レギュラー191円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
安積PA(上り) | 提携 レギュラー190円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
安積PA(下り) | 提携 レギュラー193円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
安達太良SA(上り) | レギュラー189円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
国見SA(上り) | レギュラー187円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
国見SA(下り) | 提携 レギュラー181円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
菅生PA(上り) | 提携 レギュラー188円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
菅生PA(下り) | 提携 レギュラー188円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
鶴巣PA(下り) | 休止中 ※2024/11/07現在の価格です。 |
長者原SA(上り) | レギュラー188円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
長者原SA(下り) | 提携 レギュラー188円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
前沢SA(下り) | レギュラー188円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
紫波SA(上り) | レギュラー188円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
紫波SA(下り) | レギュラー188円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
岩手山SA(下り) | 提携 レギュラー187円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
花輪SA(上り) | レギュラー187円 営業時間:8:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
秋田道
錦秋湖SA(上り) | レギュラー187円 営業時間:8:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
錦秋湖SA(下り) | レギュラー187円 営業時間:8:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
山形道
寒河江SA(上り) | 提携 レギュラー190円 営業時間:7:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
寒河江SA(下り) | 提携 レギュラー190円 営業時間:7:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
常磐道
守谷SA(上り) | レギュラー192円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
守谷SA(下り) | レギュラー192円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
友部SA(上り) | レギュラー192円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
友部SA(下り) | レギュラー192円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
中郷SA(上り) | レギュラー192円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
磐越道
阿武隈高原SA(上り) | レギュラー190円 営業時間:7:00~22:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
阿武隈高原SA(下り) | レギュラー196円 営業時間:7:00~22:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
磐梯山SA(上り) | 提携 レギュラー190円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
磐梯山SA(下り) | 提携 レギュラー190円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
北関東道
笠間PA(西行き) | 提携 レギュラー192円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
笠間PA(東行き) | 提携 レギュラー192円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
太田強戸PA(西行き) | 提携 レギュラー198円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
太田強戸PA(東行き) | 提携 レギュラー198円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
東関東道
酒々井PA(上り) | レギュラー193円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
---|
関越道
三芳PA(下り) | 提携 レギュラー185円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
上里SA(上り) | 提携 レギュラー192円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
赤城高原SA(下り) | レギュラー191円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
越後川口SA(下り) | レギュラー194円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
中央道
談合坂SA(上り) | レギュラー191円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
---|---|
談合坂SA(下り) | レギュラー191円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
双葉SA(上り) | レギュラー191円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
双葉SA(下り) | レギュラー191円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
諏訪湖SA(下り) | 提携 レギュラー192円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
駒ヶ岳SA(下り) | レギュラー197円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
阿智PA(上り) | レギュラー195円 営業時間:6:00~22:00
※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
虎渓山PA(上り) | レギュラー195円 営業時間:6:00~22:00
※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
上信越道
横川SA(下り) | レギュラー191円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
東部湯の丸SA(上り) | レギュラー191円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
松代PA(下り) | レギュラー195円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
長野道
梓川SA(上り) | レギュラー192円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
---|---|
梓川SA(下り) | レギュラー195円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
東名
海老名SA(上り) | 提携 レギュラー191円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
---|---|
海老名SA(下り) | レギュラー191円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
足柄SA(下り) | 提携 レギュラー191円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
富士川SA(上り) | レギュラー191円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
富士川SA(下り) | レギュラー191円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
浜名湖SA(下り) | レギュラー193円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
豊田上郷SA(上り) | レギュラー194円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
豊田上郷SA(下り) | レギュラー194円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
新東名
駿河湾沼津SA(上り) | 提携 レギュラー189円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
---|---|
静岡SA(下り) | レギュラー193円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
浜松SA(上り) | 提携 レギュラー192円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
浜松SA(下り) | 提携 レギュラー192円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
岡崎SA(上り) | レギュラー193円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
岡崎SA(下り) | レギュラー193円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
北陸道
賤ヶ岳SA(上り) | 提携 レギュラー197円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
---|---|
賤ヶ岳SA(下り) | 提携 レギュラー197円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
尼御前SA(下り) | レギュラー198円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
小矢部川SA(上り) | レギュラー198円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
小矢部川SA(下り) | レギュラー198円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
有磯海SA(上り) | 提携 レギュラー198円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
有磯海SA(下り) | レギュラー198円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
米山SA(上り) | レギュラー194円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
黒埼PA(下り) | 提携 レギュラー195円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
東海北陸道
関SA(上り) | レギュラー194円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
---|---|
長良川SA(下り) | レギュラー195円 営業時間:6:00~22:00
※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
東海環状道
美濃加茂SA(外回り) | レギュラー195円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
---|---|
美濃加茂SA(内回り) | レギュラー195円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
名神
養老SA(下り) | 提携 レギュラー193円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
---|---|
多賀SA(上り) | 提携 レギュラー194円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
吹田SA(上り) | 提携 休止中 ※2024/11/07現在の価格です。 |
吹田SA(下り) | レギュラー198円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
新名神
宝塚北SA(上り) | 提携 レギュラー198円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
宝塚北SA(下り) | 提携 レギュラー198円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
伊勢道
安濃SA(上り) | レギュラー195円 ※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
---|---|
安濃SA(下り) | レギュラー195円 営業時間:7:00~22:00
※2024/11/02~2024/11/08の価格です。 |
舞鶴若狭道
西紀SA(上り) | レギュラー200円 営業時間:7:00~22:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
西紀SA(下り) | 提携 レギュラー196円 営業時間:7:00~22:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
阪和道
岸和田SA(上り) | レギュラー196円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
紀ノ川SA(下り) | 提携 レギュラー196円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
山陽道
三木SA(下り) | レギュラー190円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
龍野西SA(下り) | 提携 レギュラー196円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
吉備SA(上り) | 提携 レギュラー196円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
吉備SA(下り) | 提携 レギュラー197円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
福山SA(下り) | 提携 レギュラー199円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
小谷SA(下り) | レギュラー194円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
宮島SA(上り) | レギュラー194円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
宮島SA(下り) | 提携 レギュラー192円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
下松SA(上り) | レギュラー195円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
佐波川SA(下り) | レギュラー194円 営業時間:7:00~22:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
中国道
西宮名塩SA(上り) | 提携 レギュラー195円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
西宮名塩SA(下り) | レギュラー190円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
大佐SA(上り) | レギュラー197円 営業時間:8:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
大佐SA(下り) | レギュラー197円 営業時間:7:00~22:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
七塚原SA(下り) | 提携 レギュラー199円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
安佐SA(上り) | レギュラー197円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
安佐SA(下り) | レギュラー197円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
美東SA(下り) | 提携 レギュラー190円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
王司PA(上り) | 提携 レギュラー200円 営業時間:7:00~23:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
王司PA(下り) | レギュラー190円 営業時間:7:00~22:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
岡山道
高梁SA(上り) | レギュラー194円 営業時間:8:00~22:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
高梁SA(下り) | レギュラー194円 営業時間:8:00~19:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
米子道
蒜山高原SA(下り) | レギュラー197円 営業時間:7:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
---|
徳島道
吉野川SA(上り) | レギュラー198円 営業時間:7:00~19:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
吉野川SA(下り) | レギュラー198円 営業時間:7:00~19:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
高知道
南国SA(上り) | レギュラー198円 営業時間:7:00~19:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
---|
九州道
古賀SA(下り) | レギュラー195円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
北熊本SA(下り) | レギュラー186円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
宮原SA(上り) | レギュラー192円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
宮原SA(下り) | 提携 レギュラー192円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
山江SA(上り) | レギュラー192円 営業時間:7:00~22:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
山江SA(下り) | レギュラー188円 営業時間:7:00~22:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
桜島SA(上り) | レギュラー193円 営業時間:月~木 6:00~21:00
金~日、祝日 6:00~22:00 ※2024/11/07現在の価格です。 |
長崎道
金立SA(上り) | 提携 レギュラー195円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
金立SA(下り) | レギュラー195円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
川登SA(上り) | レギュラー195円 営業時間:7:00~22:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
大分道
山田SA(上り) | レギュラー195円 営業時間:7:00~22:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
山田SA(下り) | レギュラー195円 営業時間:7:00~22:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
別府湾SA(上り) | レギュラー194円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
別府湾SA(下り) | レギュラー194円 ※2024/11/07現在の価格です。 |
東九州道
今川PA(上り) | 提携 レギュラー197円 営業時間:8:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |
---|---|
今川PA(下り) | 提携 レギュラー197円 営業時間:8:00~20:00
※2024/11/07現在の価格です。 |